42 Strecken mit privatem Chauffeur an der Côte d’Azur
Flughäfen, Bahnhof Nizza-Ville, Bergdörfer, Monaco und Sanremo: Jede Strecke hat ihre eigene Seite mit Entfernung und üblicher Fahrzeit und wird bei der Buchung berechnet. Ihre Strecke fehlt? Sie wird genauso berechnet.
Strecke einzeichnen
Tippen Sie einen Start und dann ein Ziel an: Die Route erscheint im Netzplan, mit Entfernung und Fahrzeit.
NizzaMonaco
Über Villefranche-sur-Mer · Beaulieu-sur-Mer · Èze
- Entfernung
- 21 km
- Dauer
- ca. 30 Min.
Alle Strecken nach Abfahrtsort
Die kürzeste zuerst. Jede Strecke wird bei der Buchung nach der tatsächlichen Straßenentfernung berechnet.
42 Strecken
Nizza Côte d'AzurFlughafen18 Strecken
Nizza-VilleBahnhof4 Strecken
| Ziel | Entfernung | Fahrzeit |
|---|---|---|
| Bahnhof Nizza-Ville → Flughafen Nizza Côte d'Azur 7 km · ca. 10 Min.: Strecke ansehen | 7 km | ca. 10 Min. |
| Bahnhof Nizza-Ville → Èze 12 km · ca. 20 Min.: Strecke ansehen | 12 km | ca. 20 Min. |
| Bahnhof Nizza-Ville → Monaco 21 km · ca. 30 Min.: Strecke ansehen | 21 km | ca. 30 Min. |
| Bahnhof Nizza-Ville → Cannes 33 km · ca. 35 Min.: Strecke ansehen | 33 km | ca. 35 Min. |
NizzaStadt9 Strecken
| Ziel | Entfernung | Fahrzeit |
|---|---|---|
| Nizza → Saint-Paul-de-Vence 19 km · ca. 30 Min.: Strecke ansehen | 19 km | ca. 30 Min. |
| Nizza → Monaco 21 km · ca. 25 Min.: Strecke ansehen | 21 km | ca. 25 Min. |
| Nizza → Antibes 22 km · ca. 30 Min.: Strecke ansehen | 22 km | ca. 30 Min. |
| Nizza → Menton 30 km · ca. 35 Min.: Strecke ansehen | 30 km | ca. 35 Min. |
| Nizza → Cannes 33 km · ca. 35 Min.: Strecke ansehen | 33 km | ca. 35 Min. |
| Nizza → Grasse 42 km · ca. 45 Min.: Strecke ansehen | 42 km | ca. 45 Min. |
| Nizza → Sanremo 56 km · ca. 55 Min.: Strecke ansehen | 56 km | ca. 55 Min. |
| Nizza → Verdonschlucht 90 km · ca. 1 Std. 40 Min.: Strecke ansehen | 90 km | ca. 1 Std. 40 Min. |
| Nizza → Saint-Tropez 111 km · ca. 1 Std. 40 Min.: Strecke ansehen | 111 km | ca. 1 Std. 40 Min. |
CannesStadt4 Strecken
| Ziel | Entfernung | Fahrzeit |
|---|---|---|
| Cannes → Grasse 18 km · ca. 25 Min.: Strecke ansehen | 18 km | ca. 25 Min. |
| Cannes → Flughafen Nizza Côte d'Azur 27 km · ca. 25 Min.: Strecke ansehen | 27 km | ca. 25 Min. |
| Cannes → Monaco 55 km · ca. 50 Min.: Strecke ansehen | 55 km | ca. 50 Min. |
| Cannes → Saint-Tropez 84 km · ca. 1 Std. 20 Min.: Strecke ansehen | 84 km | ca. 1 Std. 20 Min. |
MonacoFürstentum4 Strecken
| Ziel | Entfernung | Fahrzeit |
|---|---|---|
| Monaco → Menton 10 km · ca. 15 Min.: Strecke ansehen | 10 km | ca. 15 Min. |
| Monaco → Nizza 21 km · ca. 25 Min.: Strecke ansehen | 21 km | ca. 25 Min. |
| Monaco → Flughafen Nizza Côte d'Azur 32 km · ca. 35 Min.: Strecke ansehen | 32 km | ca. 35 Min. |
| Monaco → Sanremo 41 km · ca. 45 Min.: Strecke ansehen | 41 km | ca. 45 Min. |
Marseille-ProvenceFlughafen3 Strecken
| Ziel | Entfernung | Fahrzeit |
|---|---|---|
| Flughafen Marseille-Provence → Saint-Tropez 145 km · ca. 2 Std.: Strecke ansehen | 145 km | ca. 2 Std. |
| Flughafen Marseille-Provence → Cannes 176 km · ca. 2 Std. 5 Min.: Strecke ansehen | 176 km | ca. 2 Std. 5 Min. |
| Flughafen Marseille-Provence → Nizza 200 km · ca. 2 Std. 25 Min.: Strecke ansehen | 200 km | ca. 2 Std. 25 Min. |
Ihre Strecke ist nicht dabei?
Geben Sie beide Adressen ein: Der Preis richtet sich nach der tatsächlichen Entfernung – genau wie bei den veröffentlichten Strecken.