43 trajets avec chauffeur privé dans les Alpes
Aéroports de Genève, Lyon, Chambéry et Grenoble, gares de Moûtiers et de Bourg-Saint-Maurice : chaque trajet a sa fiche, avec la distance et la durée sans trafic ; son prix se calcule à la réservation. Le vôtre n’y est pas ? Il se chiffre de la même façon.
Tracez votre trajet
Touchez un départ, puis une arrivée : l’itinéraire se dessine sur le plan, avec la distance et la durée.
Aéroport de GenèveCourchevel
Par Annecy · Albertville · Moûtiers · Brides-les-Bains · Courchevel Le Praz
- Distance
- 142 km
- Durée
- environ 2 h 15 min
Tous les trajets, par départ
Du plus court au plus long. Le prix de chaque trajet se calcule à la réservation, sur la distance réelle par la route.
43 trajets
GenèveAéroport16 trajets
Lyon-Saint-ExupéryAéroport7 trajets
| Arrivée | Distance | Durée |
|---|---|---|
| Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry → Méribel 180 km · environ 2 h 10 min : voir le trajet | 180 km | environ 2 h 10 min |
| Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry → Courchevel 1850 186 km · environ 2 h 15 min : voir le trajet | 186 km | environ 2 h 15 min |
| Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry → La Plagne 188 km · environ 2 h 20 min : voir le trajet | 188 km | environ 2 h 20 min |
| Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry → Les Arcs 199 km · environ 2 h 35 min : voir le trajet | 199 km | environ 2 h 35 min |
| Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry → Val Thorens 199 km · environ 2 h 30 min : voir le trajet | 199 km | environ 2 h 30 min |
| Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry → Tignes 220 km · environ 2 h 55 min : voir le trajet | 220 km | environ 2 h 55 min |
| Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry → Val d'Isère 221 km · environ 3 h : voir le trajet | 221 km | environ 3 h |
Chambéry-SavoieAéroport4 trajets
| Arrivée | Distance | Durée |
|---|---|---|
| Aéroport de Chambéry-Savoie → Méribel 103 km · environ 1 h 20 min : voir le trajet | 103 km | environ 1 h 20 min |
| Aéroport de Chambéry-Savoie → Courchevel 1850 109 km · environ 1 h 25 min : voir le trajet | 109 km | environ 1 h 25 min |
| Aéroport de Chambéry-Savoie → Val Thorens 121 km · environ 1 h 35 min : voir le trajet | 121 km | environ 1 h 35 min |
| Aéroport de Chambéry-Savoie → Val d'Isère 144 km · environ 2 h 10 min : voir le trajet | 144 km | environ 2 h 10 min |
Grenoble-Alpes-IsèreAéroport3 trajets
| Arrivée | Distance | Durée |
|---|---|---|
| Aéroport de Grenoble-Alpes-Isère → Méribel 169 km · environ 2 h 10 min : voir le trajet | 169 km | environ 2 h 10 min |
| Aéroport de Grenoble-Alpes-Isère → Courchevel 1850 175 km · environ 2 h 15 min : voir le trajet | 175 km | environ 2 h 15 min |
| Aéroport de Grenoble-Alpes-Isère → Val Thorens 188 km · environ 2 h 25 min : voir le trajet | 188 km | environ 2 h 25 min |
MoûtiersGare6 trajets
| Arrivée | Distance | Durée |
|---|---|---|
| Gare de Moûtiers → Brides-les-Bains 6 km · environ 10 min : voir le trajet | 6 km | environ 10 min |
| Gare de Moûtiers → Méribel 18 km · environ 20 min : voir le trajet | 18 km | environ 20 min |
| Gare de Moûtiers → Saint-Martin-de-Belleville 20 km · environ 20 min : voir le trajet | 20 km | environ 20 min |
| Gare de Moûtiers → Courchevel 1850 24 km · environ 30 min : voir le trajet | 24 km | environ 30 min |
| Gare de Moûtiers → Les Menuires 30 km · environ 40 min : voir le trajet | 30 km | environ 40 min |
| Gare de Moûtiers → Val Thorens 38 km · environ 40 min : voir le trajet | 38 km | environ 40 min |
Bourg-Saint-MauriceGare4 trajets
| Arrivée | Distance | Durée |
|---|---|---|
| Gare de Bourg-Saint-Maurice → Les Arcs 14 km · environ 20 min : voir le trajet | 14 km | environ 20 min |
| Gare de Bourg-Saint-Maurice → Sainte-Foy-Tarentaise 19 km · environ 25 min : voir le trajet | 19 km | environ 25 min |
| Gare de Bourg-Saint-Maurice → Tignes 30 km · environ 35 min : voir le trajet | 30 km | environ 35 min |
| Gare de Bourg-Saint-Maurice → Val d'Isère 31 km · environ 40 min : voir le trajet | 31 km | environ 40 min |
CourchevelStation3 trajets
| Arrivée | Distance | Durée |
|---|---|---|
| Courchevel 1850 → Val d'Isère 82 km · environ 1 h 35 min : voir le trajet | 82 km | environ 1 h 35 min |
| Courchevel 1850 → Chamonix-Mont-Blanc 116 km · environ 1 h 55 min : voir le trajet | 116 km | environ 1 h 55 min |
| Courchevel 1850 → Aéroport de Genève 142 km · environ 2 h 15 min : voir le trajet | 142 km | environ 2 h 15 min |
Votre trajet n’est pas dans la liste ?
Saisissez vos deux adresses : le prix se calcule sur la distance réelle, exactement comme pour les trajets publiés.